| Montant | En % du prix du bien | |
|---|---|---|
| Emoluments notaire | € | % |
| Copies & formalités notaire | 800 € | % |
| Total notaire | € | % |
| Droits de mutation | € | 5.80% |
| Publicité foncière | € | 0.10% |
| Debours | 400 € | % |
| TVA (sur part notaire) | € | % |
| Total | € | % |
15 rue Francois Fertiault
71350 Verdun-sur-le-Doubs
69 Grande Rue
71380 Saint-Marcel
3 Place du Marché
71370 Saint-Germain-du-Plain
10 route de Chalon
71270 Pierre-de-Bresse